企業情報
株式会社小川製作所
| 企業名 | 株式会社小川製作所 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 小川 弘之 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地_本社 | 〒124-0021東京都葛飾区細田1-10-20 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地_工場 | 本社所在地に同じ | ||||||||||||||||||||||
| TEL | 03-3657-4196 | ||||||||||||||||||||||
| FAX | 03-3673-4755 | ||||||||||||||||||||||
| ホームページ | https://ogawa-tech.jp | ||||||||||||||||||||||
| Eメール | info@ogawa-tech.jp | ||||||||||||||||||||||
| 担当者_部門 | 営業技術 | ||||||||||||||||||||||
| 担当者_氏名 | 小川 真由 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 8,000,000円 | ||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 6人 | ||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 売上高年度 | 2021年 | ||||||||||||||||||||||
| 業種 | 機械器具製造業、医療機器製造業、金属製品製造業 | ||||||||||||||||||||||
| 自社製品 | |||||||||||||||||||||||
| 製品・加工技術説明 | 【製缶・溶接・バフ研磨加工】 医療器機など(手術器械など)、食品加工機械、理化学装置、半導体製造装置など主にステンレスの製缶部品製作、溶接・バフ研磨加工の受託 「医療機器製造登録:13BZ201737」 【精密機械加工部品の製造・供給】 航空宇宙関連部品、半導体製造装置部品、医療用部品の切削加工、5軸加工、複合工程加工部品の製作 【機械・装置の設計・開発支援】 3次元CADを活用した3D設計により、機械・装置の設計や開発支援、リバースエンジニアリング | ||||||||||||||||||||||
| 加工材質 | 各種金属 | ||||||||||||||||||||||
| 設備 |
| ||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | |||||||||||||||||||||||
| 主要商品説明 | 板金・製缶加工品(シンク台、台車等)精密機械加工部品(半導体、航空機、医療、自動車業界向け高付加価値加工部品)3次元設計 | ||||||||||||||||||||||
| 得意分野 | コンピュータを活用した最先端の加工技術と、職人技によるハンドワークを融合することによりあらゆる工業製品のニーズに対応しております。 | ||||||||||||||||||||||
| 自社PR | 創業60年の実績、最先端の加工技術に対応可能な70社以上の協力工場、3次元設計をベースとした製品開発ノウハウ | ||||||||||||||||||||||
| ISO取得 | なし | ||||||||||||||||||||||
| ISO取得詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 特許取得 | なし | ||||||||||||||||||||||
| 特許取得詳細 |
2014/3/19 14:45
