オプション一覧
名称 | 備考 | 料金 | |
---|---|---|---|
移動式ビデオ | TV・VHS・DVD・BR・ビデオデッキ/PC | 1式 | 1,000円 |
プロジェクター (視聴覚室・第一/第二会議室) |
固定式、PCからの投影可能 | 1台 | 1,000円 |
プロジェクター (大ホール) |
固定式、PCからの投影可能 | 1台 | 1,500円 |
書画カメラ | – | 1台 | 1,000円 |
カラオケ装置 | 通信カラオケ | 1式 | 3,000円 |
有線マイク | 部屋によって使用できる本数に 限りがあります |
1本 | 300円 |
ワイヤレスマイク | スピーチ用 タイピン用 | 1本 | 700円 |
金屏風 | 標準使用時 幅2.5m | 3枚1組 | 1,000円 |
ステージ | 2.4m×1.2m×0.4(0.6)m 20台 | 1式 | 2,500円/日 |
組立式足付パーテンション/1枚につき | 18枚まで | 1枚 | 100円/日 |
展示用スポットライト/1ヶ所につき | 35W | 1台 | 100円/日 |
追加長机/1台につき | 180×60cm | 1台 | 100円/日 |
追加椅子/1脚につき | – | 1脚 | 50円/日 |
- 付帯設備の料金は特に記述がない限り、午前・午後・夜間の各時間帯ごとにいただきます。
例)金屏風を全日でご利用の場合・・・・・1,000円×3=3,000円
ワイヤレスマイク2本を午前・午後でご利用の場合・・・・・700円×2本×2=2,800円 - 付帯設備の料金は前払いが原則です。
会場料金といっしょにお支払いいただくか、遅くとも使用日の2日前までにはお支払いください。
部屋ごとの使用可能なオプション
名称 | 大 ホール |
第1 会議室 |
第2 会議室 |
第3 会議室 |
和室 | 視聴 覚室 |
展示 ホール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移動式ビデオ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
プロジェクター | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
書画カメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
カラオケ装置 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
有線マイク | 〇 | × | × | × | × | × | × |
ワイヤレスマイク | 〇 | 〇 | ※1 | × | × | 〇 | × |
金屏風 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
ステージ | 〇 | × | × | × | × | × | × |
組立式足付き | × | × | × | × | × | × | 〇 |
展示用スポットライト | × | × | × | × | × | × | 〇 |
長机 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
椅子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
※1:ピンマイクは使用不可
この他にも各室ごとに無料でご利用いただける設備もございます。詳しくは受付でお尋ねください。