部屋料金は、葛飾区内在住の方がご利用になる場合、区外在住の方がご利用になる場合、
また、物品販売・入場料徴収をする場合で異なります。
区内料金表
施設名 | 早朝 7:00~ 9:00 |
午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 16:00 |
夜間 17:30~ 21:30 |
全日 9:00~ 21:30 |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 8,800円 | 17,600円 | 22,300円 | 27,000円 | 53,500円 |
第一会議室 | 1,350円 | 2,700円 | 3,100円 | 4,000円 | 7,800円 |
第二会議室 | 1,150円 | 2,300円 | 2,900円 | 3,500円 | 6,900円 |
第三会議室 | 500円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,600円 | 3,000円 |
和室 | 900円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,700円 | 5,200円 |
視聴覚室 | 1,050円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,300円 | 6,400円 |
展示ホール1 | 1,050円 | 2,100円 | 2,600円 | 3,300円 | 6,400円 |
展示ホール2 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,400円 | 8,700円 |
展示ホール全体 | 5,100円 | 10,200円 | 12,200円 | 15,300円 | 30,100円 |
区外料金表
施設名 | 早朝 7:00~ 9:00 |
午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 16:00 |
夜間 17:30~ 21:30 |
全日 9:00~ 21:30 |
---|---|---|---|---|---|
大ホール | 13,200円 | 26,400円 | 33,450円 | 40,500円 | 80,250円 |
第一会議室 | 2,025円 | 4,050円 | 4,650円 | 6,000円 | 11,700円 |
第二会議室 | 1,725円 | 3,450円 | 4,.350円 | 5,250円 | 10,350円 |
第三会議室 | 750円 | 1,.500円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,500円 |
和室 | 1,350円 | 2,700円 | 3,150円 | 4,050円 | 7,800円 |
視聴覚室 | 1,575円 | 3,150円 | 3,900円 | 4,950円 | 9,600円 |
展示ホール1 | 1,575円 | 3,150円 | 3,900円 | 4,950円 | 9,600円 |
展示ホール2 | 2,250円 | 4,500円 | 5,250円 | 6,600円 | 13,050円 |
展示ホール全体 | 7,650円 | 15,300円 | 18,300円 | 22,950円 | 45,150円 |
割増率
営利を目的に物品販売をしたり、入場料を徴収したりする場合は、通常の料金に割増率をかけた額でお支払いいただきます。
ただし、付帯設備料金は割増の対象にはなりません。
通常 | 物品販売 | 入場料 | 物品販売+ 入場料 |
|
---|---|---|---|---|
区内利用者 | 100% | 150% | 150% | 225% |
区外利用者 | 150% | 200% | 225% | 300% |
※区内利用の金額を100%とした場合です。