企業情報
小川製作所
企業名 | 株式会社小川製作所 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 小川 弘之 | ||||||||||||||||||||
所在地_本社 | 〒124-0021東京都葛飾区細田1-10-20 | ||||||||||||||||||||
所在地_工場 | 本社所在地に同じ | ||||||||||||||||||||
TEL | 03-3657-4196 | ||||||||||||||||||||
FAX | 03-3673-4755 | ||||||||||||||||||||
ホームページ | https://ogawa-tech.jp | ||||||||||||||||||||
Eメール | info@ogawa-tech.jp | ||||||||||||||||||||
担当者_部門 | 営業技術 | ||||||||||||||||||||
担当者_氏名 | 小川 真由 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 8,000,000円 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 5人 | ||||||||||||||||||||
年間売上高 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||
売上高年度 | 2021年 | ||||||||||||||||||||
業種 | 金属板金業:金属鋼板製造業:: | ||||||||||||||||||||
自社製品 | |||||||||||||||||||||
製品・加工技術説明 | 【同時5軸加工】 主に航空宇宙分野、半導体製造装置関連、医療関連の先端分野で必要とされる、複雑形状部品などの製造が可能です【3スキャン・リバースエンジニアリング】 曲面のある形状や、複雑形状、精密部品などをデータ化、図面化する事で製造可能にします【医療器具のバフ研磨】 医療、食品、製薬関連の部品、製品を研磨加工いたします【3D設計】 機構部品や装置などを3D CADで設計、製作可能です | ||||||||||||||||||||
加工材質 | 各種金属 | ||||||||||||||||||||
設備 |
| ||||||||||||||||||||
加入団体 | |||||||||||||||||||||
主要商品説明 | 板金・製缶加工品(シンク台、台車等)精密機械加工部品(半導体、航空機、医療、自動車業界向け高付加価値加工部品)3次元設計 | ||||||||||||||||||||
得意分野 | コンピュータを活用した最先端の加工技術と、職人技によるハンドワークを融合することによりあらゆる工業製品のニーズに対応しております。 | ||||||||||||||||||||
自社PR | 創業60年の実績、最先端の加工技術に対応可能な70社以上の協力工場、3次元設計をベースとした製品開発ノウハウ | ||||||||||||||||||||
ISO取得 | なし | ||||||||||||||||||||
ISO取得詳細 | |||||||||||||||||||||
特許取得 | なし | ||||||||||||||||||||
特許取得詳細 |
2014/3/19 14:45